| 基本参数 | |
| 型号 | E1020 |
| 上市时间 | 2008 |
| 相机类型 | 卡片数码相机 |
| 有效像素 | 1000万像素 |
| 变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 5倍数码变焦 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
| 传感器描述 | CCD 大小(像素):10M |
| 照片分辨率 | 10M(3664×2748),3:2(3664×2442),8M(3264×2448), 5M(2576×1932),3M(2048×1536),16:9(1920×1080), 2M(1600×1200),VGA(640×480) |
| 镜头参数 | |
| 等效焦距 | 32-96mm |
| 实际焦距 | 5.7-17.1mm |
| 对焦方式 | 脸部优先对焦,最多10个 |
| 普通对焦范围 | 正常: 60cm -无穷远,微距:10-70cm |
| 光圈范围 | F2.9-F5.2 |
| 屏幕参数 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶屏特性 | TFT LCD |
| 曝光控制参数 | |
| 曝光补偿 | –2- +2 EV (1/3EV级调节) |
| 测光方式 | 矩阵测光/点测光/矩阵测光 |
| ISO感光度 | 自动/80/100/200/400/800/1600 |
| 白平衡模式 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯 |
| 视频拍摄参数 | |
| 视频格式 | 支持不间断有声短片拍摄功能,30fps,支持AVI格式,分辨率:640x480或320x240,支持数码变焦 |
| 视频分辨率 | 320×240,640×480 |
| 视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 |
| 性能参数 | |
| 快门速度 | 1/2000-2秒 |
| 防抖功能 | 电子防抖,S.S.F超级防抖模式 |
| 自拍 | 支持自拍功能,10s/2s/连拍/快速连拍/包围曝光 |
| 附加功能 | 录音功能,脸部识别 |
| 闪光灯参数 | |
| 闪光模式 | 自动/强制闪光/关闭闪光/自动防红眼 |
| 存储及连接参数 | |
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡 |
| 机身内存 | 有机身内存,内置约10MB内存 |
| 数据接口 | USB 2.0接口,NTSC/PAL视频输出接口 |
| 附件及电源参数 | |
| 电池 | 专用可充电锂电池,700mAh,可拍约200张相片 |
| 电池容量 | 700mAh |
| 电池续航时间 | 约200张照片 |
| 随机软件 | 2合1 USB/AV 数据线,软件光盘,用户手册光盘,快速指南,腕带,相机包,充电Li-on电池×1,电源适配器 |
| 外观参数 | |
| 尺寸 | 93×58×21.5(最薄20.2mm) |
| 重量 | 120g(不含电池与SD卡) |
| 其它参数 | |
| 其它性能 | 支持WIN XP/Vista系统 |
| 欢迎光临 湛师人 | 岭南师范学院(原湛江师范学院)BBS论坛 (http://www.zhanshiren.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |